Treatment Timeline
了解一个完整IVF周期的每一步,心中有数才能更从容地面对。
Antagonist Protocol Timeline
| 阶段 | 时间 | 你需要做什么 |
|---|---|---|
| 启动 | 月经第2-3天 | B超+激素检查,开始每天注射Gn |
| 促排 | 第5天起 | 每2-3天返院监测,调整药量 |
| 拮抗剂 | 卵泡14mm时 | 开始加用拮抗剂防止提前排卵 |
| 扳机 | 卵泡成熟时 | 晚上注射hCG或激动剂,36小时后取卵 |
| 取卵 | 扳机后36小时 | 空腹到院,静脉麻醉下手术,当天回家 |
| 受精结果 | 取卵次日 | 医生告知受精情况 |
| 胚胎培养 | 3-6天 | 等待,正常生活,避免剧烈活动 |
| 移植 | 取卵后3-6天 | 简单手术,无需麻醉,当天回家 |
| 黄体支持 | 移植后 | 按时用药,等待验孕 |
| 验孕 | 移植后10-14天 | 抽血查HCG,确认是否妊娠 |
总时长:从启动到验孕约3-4周。
Frozen Embryo Transfer
如果选择全胚冷冻(如OHSS高风险),移植将在后续周期进行: